- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-04-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222000239253 | 组织机构代码 | MA2XJ988-5 | |
| 统一信用代码 | 91341222MA2XJ9885N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341222MA2XJ9885N | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2021-04-08至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-08 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Kangerte Footwear Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市太和县城关镇长征路与太何路交叉口150米路东10号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:鞋制造;鞋帽批发;制鞋原辅材料销售;家居用品销售;服装辅料销售;鞋帽零售;皮革制品制造;皮革制品销售;日用杂品制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||