- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2014-04-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 220106000077886 | 组织机构代码 | 09639527-X | |
| 统一信用代码 | 9122010609639527XT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9122010609639527XT | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2014-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-13 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局绿园分局 | 英文名称 | Changchun Kangerte New Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长春市绿园区西安大路振武二胡同70号天财大厦608室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);涂装设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);隔热和隔音材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;劳动保护用品销售;合成材料销售;海绵制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||